TermScore= Mid*2.5+(oral + doc)*2.5 +29
Mid | oral | doc | TermScore | |||||
期中考 | 期末口頭報告 | 期末書面 | 學期成績 | |||||
資工系碩士班
|
M0229030 | DHARAMJEET | 17 | 4 | 4 | 92 | ||
資工系碩士班 | M0329005 | 辛沛勳 | 18 | 2 | 3 | 87 | ||
資工系碩士班 | M0329007 | 邱思綺 | 18 | 3 | 3 | 89 | ||
資工系碩士班 | M0329009 | 牟光邦 | 15 | 3 | 3 | 82 | ||
資工系碩士班 | M0329010 | 陳陽 | 15 | 3 | 3 | 82 | ||
資工系 | B0029013 | 謝松樺 | 19 | 2 | 2 | 87 | ||
資工系 | B0029016 | 林書聿 | 18 | 2 | 3 | 87 | ||
資工系 | B0029028 | 鄭逸軒 | 20 | 4 | 4 | 99 | ||
資工系 | B0029043 | 毛為翰 | 19.5 | 4 | 3 | 95 | ||
資工系 | B0029054 | 邱筠婷 | 18.5 | 3 | 3 | 90 | ||
資工系 | B9929021 | 簡立芃 | 14.5 | 2 | 2 | 75 | ||
資工系 | B9929036 | 蔡崇元 | 15 | 2 | 2 | 77 |
沒有留言:
張貼留言